

Σαρώστε τον κωδικό QR για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες online στο τηλέφωνό σας











Μεγάλο πιάτο
Πιατάκι
Μεσαίο πιάτο
Θερμαινόμενη πλάκα
Μπολ σούπας
Διαχωρισμένη πλάκα
















Σαρώστε τον κωδικό QR για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες online στο τηλέφωνό σας
περιλαμβάνουν υποστήριξη για φωνητικό έλεγχο (απαιτείται λήψη πρόσθετου όταν είναι επιλεγμένος ο φωνητικός έλεγχος). Ο Φωνητικός έλεγχος μπορεί να μάθει προσαρμοσμένες εντολές χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε γλώσσα. Ενημερώστε μας για τυχόν προτάσεις για βελτιώσεις μετάφρασης: info@neater.co.uk




















| Χαρακτηριστικό | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Μοντέλο / Όνομα | Ρομποτικό V6 Neater Eater |
| Κατασκευαστής | NEATER SOLUTIONS LIMITED 12 Burlington Road, Buxton, Derbyshire, SK17 9AL, Ηνωμένο Βασίλειο |
| Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος της ΕΕ | Euan McLoughlin Μονάδα 48, BT36 4GN, Βόρεια Ιρλανδία Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: em@neater.co.uk |
| UDI-DI | 5065005316001 |
| Ταξινόμηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων | Κλάση Ι, ενεργό, μη στείρο και μη μετρήσιμο. |
| Βιοσυμβατότητα | Χωρίς λάτεξ / Χωρίς BPA |
| Αναμενόμενη διάρκεια ζωής | 5 χρόνια (υπόκειται σε συντήρηση) |
| Εγγύηση | 3 χρόνια εξαιρουμένων των αναλώσιμων |
| Διάθεση | Ηλεκτρονικά απόβλητα (Μην τα πετάτε στα σκουπίδια) |
| Λειτουργία, Αποθήκευση & Μεταφορά Θερμοκρασία & Υγρασία |
12° έως 60°C, υγρασία 15% έως 93% (μικρή διάρκεια) 12° έως 30°C, υγρασία 40% έως 55% (συνιστάται) |
| Διαστάσεις | 450mm x 450mm x 300mm (σε κουτί) |
| Βάρος | 5,5 κιλά |
| Ενεργοποιημένα αντικείμενα: | Ναί |
| Τύπος και χωρητικότητα μπαταρίας | Ιόντων λιθίου (62,4Wh / 5,2Ah) |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας ανά φόρτιση | 180 λεπτά συνεχούς δοσομέτρησης |
| Ηλεκτρική είσοδος | 12V ⎓ 5.0A (Μέγιστο) |
| Ηλεκτρική έξοδος | 5V ⎓ 2.0A (Μέγιστο) |
| Μέγιστη Ισχύς | 12V ⎓ 5.0A (Μέγιστο) |
| Συνδετήρας τροφοδοσίας | Πρίζα ρεύματος DC 2,1 mm |
| Προστασία από ηλεκτροπληξία | Ηλεκτρικός Εξοπλισμός Κλάσης III (Εξαιρετικά Χαμηλή Τάση) |
| Εφαρμοσμένο Μέρος | Τύπος BF: Πλαστικό, Κεραμικό, Μεταλλικά μαχαιροπίρουνα/Σερβίτσια |
| Προστασία από εισροές |
IP21; προστασία ασφαλείας από: • στερεά αντικείμενα άνω των 12,5 mm • κατακόρυφα πέφτουσες σταγόνες νερού ή συμπύκνωσης |
| Συστατικά ασφαλή για τρόφιμα | Πιατικά και μαχαιροπήρουνα |
| Υλικά ασφαλή για τρόφιμα | Κεραμικά, ανοξείδωτος χάλυβας, πολυπροπυλένιο, συμπολυεστέρας. |
| Εξαρτήματα κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων | Πιατικά και μαχαιροπήρουνα |
| Εξαρτήματα ασφαλή για φούρνο μικροκυμάτων | Πιατικά (χρησιμοποιήστε βάση για πιάτα) |
| Χαμηλότερο ύψος παράδοσης φαγητού/ποτού (κατά την τοποθέτηση) | 100 χιλιοστά |
| Μέγιστο ύψος παράδοσης τροφίμων | 435 χιλιοστά |
| Μέγιστη οριζόντια εμβέλεια | 560 χιλιοστά |
| Τίτλος | Σύμβολο |
|---|---|
| Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος της ΕΕ | ![]() |
| Προσοχή; Υποδεικνύει ότι απαιτείται προσοχή κατά τη λειτουργία της συσκευής ή για την αποφυγή ανεπιθύμητων συνεπειών. | ![]() |
| Σήμα CE | ![]() |
| Εύθραυστος | ![]() |
| Το εγχειρίδιο/φυλλάδιο οδηγιών πρέπει να διαβαστεί | ![]() |
| Διατηρείται στεγνό | ![]() |
| Χωρίς λάτεξ | ![]() |
| Κατασκευαστής | ![]() |
| Ημερομηνία κατασκευής | ![]() |
| Ιατρική συσκευή | ![]() |
| Αύξων αριθμός | ![]() |
| Από εδώ πάνω | ![]() |
| Μοναδική αναγνώριση συσκευής | ![]() |
| Ηνωμένο Βασίλειο MDR 2002 | ![]() |
| Σχετικά με την ισχύ: | |
| Μπαταρία - Ιόντων λιθίου | ![]() |
| Μπαταρία - Ιόντων λιθίου - ετικέτα συσκευασίας μεταφοράς | ![]() |
| Προστασία από ηλεκτροπληξία (εφαρμοσμένο μέρος BF) | ![]() |
| Ηλεκτρικός Εξοπλισμός Κλάσης III | ![]() |
| Ηλεκτρική είσοδος/έξοδος DC | ![]() |
| Υποδοχή τροφοδοσίας; USB. | ![]() |
| Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - μην τα πετάτε στα γενικά απορρίμματα. | ![]() |