

તમારા ફોન પર આ સૂચનાઓ ઑનલાઇન વાંચવા માટે QR કોડ સ્કેન કરો.











મોટી પ્લેટ
નાની પ્લેટ
મધ્યમ પ્લેટ
ગરમ પ્લેટ
સૂપ બાઉલ
વિભાજીત પ્લેટ
















તમારા ફોન પર આ સૂચનાઓ ઑનલાઇન વાંચવા માટે QR કોડ સ્કેન કરો.
તરીકે ચિહ્નિત ભાષાઓમાં વૉઇસ કંટ્રોલ માટે સપોર્ટ શામેલ છે (જ્યારે વૉઇસ કંટ્રોલ પસંદ કરવામાં આવે ત્યારે એડ-ઓન ડાઉનલોડની જરૂર પડે છે). વૉઇસ કંટ્રોલ કોઈપણ ભાષાનો ઉપયોગ કરીને કસ્ટમ આદેશો શીખી શકે છે. અનુવાદ સુધારણા માટે કોઈપણ સૂચનો માટે કૃપા કરીને અમને જણાવો: info@neater.co.uk




















| લક્ષણ | સ્પષ્ટીકરણ |
|---|---|
| મોડેલ / નામ | નીટર ઈટર રોબોટિક V6 |
| ઉત્પાદક | નીટર સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ ૧૨ બર્લિંગ્ટન રોડ, બક્સટન, ડર્બીશાયર, SK17 9AL, યુનાઇટેડ કિંગડમ |
| EU અધિકૃત પ્રતિનિધિ | યુઆન મેકલોફલિન યુનિટ 48, BT36 4GN, ઉત્તરી આયર્લેન્ડ ઇમેઇલ: em@neater.co.uk |
| UDI-DI | ૫૦૬૫૦૦૫૩૧૬૦૦૧ |
| તબીબી ઉપકરણ વર્ગીકરણ | વર્ગ I, સક્રિય, બિન-જંતુરહિત અને બિન-માપનક્ષમ. |
| બાયોસુસંગતતા | લેટેક્સ-મુક્ત / BPA-મુક્ત |
| અપેક્ષિત સેવા જીવન | ૫ વર્ષ (જાળવણીને આધીન) |
| વોરંટી | ઉપભોક્તા વસ્તુઓ સિવાય 3 વર્ષ |
| નિકાલ | ઇલેક્ટ્રોનિક કચરો (કચરાપેટીમાં ફેંકશો નહીં) |
| સંચાલન, સંગ્રહ અને પરિવહન તાપમાન અને ભેજ |
૧૨° થી ૬૦° સે, ૧૫% થી ૯૩% ભેજ (ટૂંકા ગાળા માટે) ૧૨° થી ૩૦° સે, ૪૦% થી ૫૫% ભેજ (ભલામણ કરેલ) |
| પરિમાણો | ૪૫૦ મીમી x ૪૫૦ મીમી x ૩૦૦ મીમી (બોક્સવાળું) |
| વજન | ૫.૫ કિલો |
| સંચાલિત વસ્તુઓ: | હા |
| બેટરીનો પ્રકાર અને ક્ષમતા | લિથિયમ આયન (62.4Wh / 5.2Ah) |
| ચાર્જ દીઠ બેટરી લાઇફ | ૧૮૦ મિનિટ સતત સ્કૂપિંગ |
| ઇલેક્ટ્રિકલ ઇનપુટ | ૧૨ વોલ્ટ ⎓ ૫.૦ એ (મહત્તમ) |
| વિદ્યુત ઉત્પાદન | ૫વોલ્ટ ⎓ ૨.૦એ (મહત્તમ) |
| પીક પાવર | ૧૨ વોલ્ટ ⎓ ૫.૦ એ (મહત્તમ) |
| પાવર કનેક્ટર | 2.1mm DC પાવર પ્લગ |
| ઇલેક્ટ્રિક શોક પ્રોટેક્શન | વર્ગ III વિદ્યુત ઉપકરણો (વધારાની ઓછી વોલ્ટેજ) |
| એપ્લાઇડ ભાગ | પ્રકાર BF: પ્લાસ્ટિક, સિરામિક, મેટલ કટલરી/ક્રોકરી |
| પ્રવેશ સુરક્ષા |
IP21; સલામતીથી સુરક્ષિત: • 12.5 મીમીથી વધુ ઘન પદાર્થો • પાણીના ઊભી રીતે પડતા ટીપાં અથવા ઘનીકરણ |
| ખોરાક સલામત ઘટકો | ક્રોકરી અને કટલરી |
| ખોરાક સલામત સામગ્રી | સિરામિક્સ, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, પોલીપ્રોપીલીન, કોપોલીએસ્ટર. |
| ડીશવોશર સલામત ઘટકો | ક્રોકરી અને કટલરી |
| માઇક્રોવેવ સલામત ઘટકો | વાનગીઓ (પ્લેટ સ્ટેન્ડનો ઉપયોગ કરો) |
| ખોરાક/પીણાની ડિલિવરી માટે સૌથી ઓછી ઊંચાઈ (માઉન્ટિંગ સુધી) | ૧૦૦ મીમી |
| મહત્તમ ખોરાક વિતરણ ઊંચાઈ | ૪૩૫ મીમી |
| મહત્તમ આડી પહોંચ | ૫૬૦ મીમી |
| શીર્ષક | પ્રતીક |
|---|---|
| અધિકૃત EU પ્રતિનિધિ | ![]() |
| સાવધાની; સૂચવે છે કે ઉપકરણ ચલાવતી વખતે અથવા અનિચ્છનીય પરિણામો ટાળવા માટે સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. | ![]() |
| સીઈ ચિહ્ન | ![]() |
| નાજુક | ![]() |
| સૂચના માર્ગદર્શિકા/પુસ્તિકા વાંચવી જ જોઈએ | ![]() |
| સુકા રાખો | ![]() |
| લેટેક્સ ફ્રી | ![]() |
| ઉત્પાદક | ![]() |
| ઉત્પાદન તારીખ | ![]() |
| તબીબી ઉપકરણ | ![]() |
| સીરીયલ નંબર | ![]() |
| આ રીતે ઉપર | ![]() |
| અનન્ય ઉપકરણ ઓળખ | ![]() |
| યુકે એમડીઆર ૨૦૦૨ | ![]() |
| પાવર સંબંધિત: | |
| બેટરી - લિથિયમ-આયન | ![]() |
| બેટરી - લિ-આયન - ટ્રાન્સપોર્ટ પેકેજિંગ લેબલ | ![]() |
| ઇલેક્ટ્રિક શોક પ્રોટેક્શન (લાગુ ભાગ BF) | ![]() |
| વર્ગ III વિદ્યુત ઉપકરણો | ![]() |
| ઇલેક્ટ્રિકલ ઇનપુટ/આઉટપુટ ડીસી | ![]() |
| પાવર કનેક્ટર; યુએસબી. | ![]() |
| કચરો ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો - સામાન્ય કચરો ડબ્બામાં નાખશો નહીં. | ![]() |