

Skenirajte QR kod kako biste pročitali ove upute online na svom telefonu











Veliki tanjur
Mali tanjur
Srednji tanjur
Grijana ploča
Zdjela juhe
Pregrađena ploča
















Skenirajte QR kod kako biste pročitali ove upute online na svom telefonu
uključuju podršku za glasovno upravljanje (potrebno je preuzimanje dodatka kada je odabrano glasovno upravljanje). Glasovno upravljanje može naučiti prilagođene naredbe koristeći bilo koji jezik. Javite nam sve prijedloge za poboljšanje prijevoda: info@neater.co.uk




















| Značajka | Specifikacija |
|---|---|
| Model / Naziv | Robotski uredniji jedač V6 |
| Proizvođač | NEATER SOLUTIONS LIMITED 12 Burlington Road, Buxton, Derbyshire, SK17 9AL, Ujedinjeno Kraljevstvo |
| Ovlašteni predstavnik EU-a | Euan McLoughlin, Jedinica 48, BT36 4GN, Sjeverna Irska, E-pošta: em@neater.co.uk |
| UDI-DI | 5065005316001 |
| Klasifikacija medicinskih proizvoda | Klasa I, aktivna, nesterilna i nemjerljiva. |
| Biokompatibilnost | Bez lateksa / Bez BPA |
| Očekivani vijek trajanja | 5 godina (uz održavanje) |
| Jamstvo | 3 godine bez potrošnog materijala |
| Odlaganje | Elektronički otpad (ne bacati u smeće) |
| Rad, skladištenje i transport Temperatura i vlažnost |
12° do 60°C, 15% do 93% vlažnosti (kratkotrajno) 12° do 30°C, 40% do 55% vlažnosti (preporučeno) |
| Dimenzije | 450 mm x 450 mm x 300 mm (u kutiji) |
| Težina | 5,5 kg |
| Pokrećeni predmeti: | Da |
| Vrsta i kapacitet baterije | Litij-ionska (62,4 Wh / 5,2 Ah) |
| Trajanje baterije po punjenju | 180 minuta neprekidnog grabljenja |
| Električni ulaz | 12 V ⎓ 5,0 A (maks.) |
| Električni izlaz | 5 V ⎓ 2,0 A (maks.) |
| Vršna snaga | 12 V ⎓ 5,0 A (maks.) |
| Priključak za napajanje | 2,1 mm DC utikač |
| Zaštita od električnog udara | Električna oprema klase III (izuzetno niski napon) |
| Primijenjeni dio | Tip BF: Plastika, Keramika, Metalni pribor za jelo/posuđe |
| Zaštita od prodora |
IP21; zaštita od: • čvrstih predmeta većih od 12,5 mm • vertikalno padajućih kapljica vode ili kondenzacije |
| Komponente sigurne za hranu | Posuđe i pribor za jelo |
| Materijali sigurni za hranu | Keramika, nehrđajući čelik, polipropilen, kopoliester. |
| Komponente koje se mogu prati u perilici posuđa | Posuđe i pribor za jelo |
| Komponente sigurne za mikrovalnu pećnicu | Posuđe (koristite stalak za tanjure) |
| Najniža visina dostave hrane/pića (do montaže) | 100 mm |
| Maksimalna visina dostave hrane | 435 mm |
| Maksimalni horizontalni doseg | 560 mm |
| Titula | Simbol |
|---|---|
| Ovlašteni predstavnik EU-a | ![]() |
| Oprez; Označava da je potreban oprez pri radu s uređajem ili kako bi se izbjegle neželjene posljedice. | ![]() |
| CE oznaka | ![]() |
| Krhko | ![]() |
| Obavezno pročitati upute/knjižicu s uputama | ![]() |
| Držati na suhom | ![]() |
| Bez lateksa | ![]() |
| Proizvođač | ![]() |
| Datum proizvodnje | ![]() |
| Medicinski uređaj | ![]() |
| Serijski broj | ![]() |
| Ovuda gore | ![]() |
| Jedinstvena identifikacija uređaja | ![]() |
| UK MDR 2002 | ![]() |
| Vezano za napajanje: | |
| Baterija - Li-ion | ![]() |
| Baterija - Li-ion - naljepnica za transportno pakiranje | ![]() |
| Zaštita od električnog udara (primijenjeni dio BF) | ![]() |
| Električna oprema klase III | ![]() |
| Električni ulaz/izlaz DC | ![]() |
| Priključak za napajanje; USB. | ![]() |
| Otpadna električna i elektronička oprema - ne bacajte u opći otpad. | ![]() |