

Olvassa be a QR-kódot, hogy online elolvashassa ezeket az utasításokat a telefonján











Nagy tányér
Kis tányér
Közepes lemez
Fűtött lemez
Leveses tál
Osztott lemez
















Olvassa be a QR-kódot, hogy online elolvashassa ezeket az utasításokat a telefonján
megjelölt nyelvek támogatják a hangvezérlést (a hangvezérlés kiválasztásakor kiegészítő letöltése szükséges). A Hangvezérlés bármilyen nyelven képes megtanulni az egyéni parancsokat. Kérjük, ossza meg velünk a fordítás fejlesztésével kapcsolatos javaslatait: info@neater.co.uk




















| Jellemző | Specifikáció |
|---|---|
| Modell / Név | Neater Eater Robot V6 |
| Gyártó | NEATER SOLUTIONS LIMITED 12 Burlington Road, Buxton, Derbyshire, SK17 9AL, Egyesült Királyság |
| EU-s meghatalmazott képviselő | Euan McLoughlin 48. egység, BT36 4GN, Észak-Írország Email: em@neater.co.uk |
| UDI-DI | 5065005316001 |
| Orvostechnikai eszközök osztályozása | I. osztályú, aktív, nem steril és nem mérési célú. |
| Biokompatibilitás | Latexmentes / BPA-mentes |
| Várható élettartam | 5 év (karbantartás függvényében) |
| Garancia | 3 év, fogyóeszközök kivételével |
| Ártalmatlanítás | Elektronikus hulladék (Ne dobja a szemétbe) |
| Üzemeltetés, tárolás és szállítás Hőmérséklet és páratartalom |
12°C és 60°C között, 15% és 93% közötti páratartalom (rövid ideig) 12°C és 30°C között, 40% és 55% közötti páratartalom (ajánlott) |
| Méretek | 450 mm x 450 mm x 300 mm (dobozban) |
| Súly | 5,5 kg |
| Meghajtású tárgyak: | Igen |
| Akkumulátor típusa és kapacitása | Lítium-ion (62,4 Wh / 5,2 Ah) |
| Akkumulátor üzemideje töltésenként | 180 perc folyamatos merés |
| Elektromos bemenet | 12 V ⎓ 5,0 A (maximum) |
| Elektromos kimenet | 5 V ⎓ 2,0 A (maximum) |
| Csúcsteljesítmény | 12 V ⎓ 5,0 A (maximum) |
| Tápcsatlakozó | 2,1 mm-es egyenáramú tápcsatlakozó |
| Áramütés elleni védelem | III. osztályú elektromos berendezések (extra alacsony feszültség) |
| Alkalmazott alkatrész | BF típus: Műanyag, Kerámia, Fém evőeszközök/Tárolóedények |
| Behatolás elleni védelem |
IP21; védelem a következők ellen: • 12,5 mm-nél nagyobb szilárd tárgyak • függőlegesen eső vízcseppek vagy páralecsapódás |
| Élelmiszerbiztonságos alkatrészek | Edények és evőeszközök |
| Élelmiszerbiztonságos anyagok | Kerámia, rozsdamentes acél, polipropilén, kopoliészter. |
| Mosogatógépben mosható alkatrészek | Edények és evőeszközök |
| Mikrohullámú sütőben használható alkatrészek | Edények (tányértartót kell használni) |
| Legalacsonyabb étel-/italkiadási magasság (a felfogatásig) | 100 mm |
| Maximális ételszállítási magasság | 435 mm |
| Maximális vízszintes kinyúlás | 560 mm |
| Cím | Szimbólum |
|---|---|
| Meghatalmazott EU-s képviselő | ![]() |
| Figyelem; Azt jelzi, hogy a készülék működtetése során óvatosságra van szükség, illetve a nemkívánatos következmények elkerülése érdekében. | ![]() |
| CE-jelölés | ![]() |
| Törékeny | ![]() |
| A használati utasítást/füzetet el kell olvasni | ![]() |
| Szárazon tart | ![]() |
| Latexmentes | ![]() |
| Gyártó | ![]() |
| Gyártási dátum | ![]() |
| Orvosi eszköz | ![]() |
| Sorozatszám | ![]() |
| Erre felfelé | ![]() |
| Egyedi eszközazonosító | ![]() |
| Egyesült Királyság MDR 2002 | ![]() |
| Energiaellátással kapcsolatos: | |
| Akkumulátor - Lítium-ion | ![]() |
| Akkumulátor - Li-ion - szállítási csomagolási címke | ![]() |
| Áramütés elleni védelem (BF alkalmazott alkatrész) | ![]() |
| III. osztályú elektromos berendezések | ![]() |
| Elektromos bemenet/kimenet DC | ![]() |
| Tápcsatlakozó; USB. | ![]() |
| Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai – ne dobja a háztartási hulladékba. | ![]() |