

Skennja l-kodiċi QR biex taqra dawn l-istruzzjonijiet online fuq it-telefon tiegħek











Pjanċa Kbira
Pjanċa Żgħira
Pjanċa Medja
Pjanċa msaħħna
Bowl tas-Soppa
Pjanċa maqsuma
















Skennja l-kodiċi QR biex taqra dawn l-istruzzjonijiet online fuq it-telefon tiegħek
jinkludu appoġġ għall-kontroll tal-vuċi (jeħtieġ download ta’ add-on meta jkun magħżul il-kontroll tal-vuċi). Voice Control jista’ jitgħallem kmandi apposta billi juża kwalunkwe lingwa. Jekk jogħġbok għarrafna b’xi suġġerimenti għal titjib fit-traduzzjoni: info@neater.co.uk




















| Karatteristika | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Mudell / Isem | Neater Eater Robotic V6 |
| Manifattur | NEATER SOLUTIONS LIMITED 12 Burlington Road, Buxton, Derbyshire, SK17 9AL, ir-Renju Unit |
| Rappreżentant Awtorizzat tal-UE | Euan McLoughlin Unità 48, BT36 4GN, Irlanda ta' Fuq Email: em@neater.co.uk |
| UDI-DI | 5065005316001 |
| Klassifikazzjoni tal-Apparat Mediku | Klassi I, attiva, mhux sterili u mhux għall-kejl. |
| Bijokompatibilità | Mingħajr Latex / Mingħajr BPA |
| Ħajja ta' Servizz Mistennija | 5 snin (suġġett għal manutenzjoni) |
| Garanzija | 3 snin esklużi l-konsumabbli |
| Rimi | Skart Elettroniku (Tarmix fit-trash) |
| Temperatura u Umdità tat-Tħaddim, Ħażna u Trasport |
12° sa 60°C, umdità minn 15% sa 93% (għal żmien qasir) 12° sa 30°C, umdità minn 40% sa 55% (rakkomandat) |
| Dimensjonijiet | 450mm x 450mm x 300mm (fil-kaxxa) |
| Piż | 5.5Kg |
| Oġġetti li jaħdmu bl-enerġija: | Iva |
| Tip u kapaċità tal-batterija | Jonju tal-litju (62.4Wh / 5.2Ah) |
| Ħajja tal-batterija għal kull ċarġ | 180 minuta ta' tisjir kontinwu |
| Input Elettriku | 12V ⎓ 5.0A (Massimu) |
| Produzzjoni elettrika | 5V ⎓ 2.0A (Massimu) |
| Qawwa Massima | 12V ⎓ 5.0A (Massimu) |
| Konnettur tal-Enerġija | Plagg tal-Enerġija DC ta' 2.1mm |
| Protezzjoni minn Xokk Elettriku | Tagħmir Elettriku tal-Klassi III (Vultaġġ Baxx Ħafna) |
| Parti Applikata | Tip BF: Plastik, Ċeramika, Pożati/Fuħħar tal-metall |
| Protezzjoni tad-Dħul |
IP21; sigurtà protetta kontra: • oġġetti solidi 'l fuq minn 12.5mm • qtar ta' ilma jew kondensazzjoni li jaqgħu vertikalment |
| Komponenti Sikuri għall-Ikel | Fuħħar u Pożati |
| Materjali Sikuri għall-Ikel | Ċeramika, azzar inossidabbli, polipropilene, kopoliester. |
| Komponenti li jistgħu jinħaslu fil-magna tal-ħasil tal-platti | Fuħħar u Pożati |
| Komponenti sikuri għall-microwave | Fuħħar (uża stand tal-platti) |
| L-Inqas Għoli tal-Kunsinna tal-Ikel/Xorb (sal-immuntar) | 100mm |
| Għoli Massimu tal-Kunsinna tal-Ikel | 435mm |
| Firxa Orizzontali Massima | 560mm |
| Titlu | Simbolu |
|---|---|
| Rappreżentant Awtorizzat tal-UE | ![]() |
| Attenzjoni; Jindika li hija meħtieġa kawtela meta tħaddem l-apparat jew biex jiġu evitati konsegwenzi mhux mixtieqa. | ![]() |
| Marka CE | ![]() |
| Fraġli | ![]() |
| Il-manwal/ktejjeb tal-istruzzjonijiet irid jinqara | ![]() |
| Żomm niexef | ![]() |
| Ħieles mill-Latex | ![]() |
| Manifattur | ![]() |
| Data tal-Manifattura | ![]() |
| Apparat Mediku | ![]() |
| Numru tas-Serje | ![]() |
| Minn din in-naħa 'l fuq | ![]() |
| Identifikazzjoni Unika tal-Apparat | ![]() |
| MDR tar-Renju Unit 2002 | ![]() |
| Relatat mal-qawwa: | |
| Batterija - Li-ion | ![]() |
| Batterija - Li-ion - tikketta tal-ippakkjar tat-trasport | ![]() |
| Protezzjoni minn Xokk Elettriku (parti applikata BF) | ![]() |
| Tagħmir Elettriku tal-Klassi III | ![]() |
| Dħul/ħruġ elettriku DC | ![]() |
| Konnettur tal-enerġija; USB. | ![]() |
| Skart ta' Tagħmir Elettriku u Elettroniku - tarmix fl-iskart ġenerali. | ![]() |